Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|
CHRYSLER |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 128 KW | 3301 CCM | 174PS | 2000/02->2008/12 |
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 | 128 KW | 3301 CCM | 174PS | 2000/02->2008/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1989/09->1991/01 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1989/09->1991/01 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1989/09->1991/01 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1989/09->1991/01 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i | 75 KW | 2501 CCM | 101PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i | 75 KW | 2501 CCM | 101PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON sedan 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1994/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i | 75 KW | 2501 CCM | 101PS | 1986/09->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i | 75 KW | 2501 CCM | 101PS | 1986/09->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 2.5 i Turbo | 112 KW | 2501 CCM | 152PS | 1989/01->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1996/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1996/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1996/12 |
CHRYSLER LE BARON kabriolet 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1996/12 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 122 KW | 3778 CCM | 166PS | 1995/01->2001/03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD | 131 KW | 3778 CCM | 178PS | 1995/01->2001/03 |
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 | 131 KW | 3778 CCM | 178PS | 1997/10->2000/09 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 96 KW | 1996 CCM | 131PS | 1995/12->2001/04 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1995/12->2001/04 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1995/12->2001/04 |
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 112 KW | 2429 CCM | 152PS | 1995/12->2001/04 |
CHRYSLER DAYTONA coupe 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER DAYTONA coupe 2.2 i Turbo | 130 KW | 2213 CCM | 177PS | 1986/09->1990/12 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/07->2000/08 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/07->2000/08 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 185 KW | 3518 CCM | 252PS | 2000/08->2004/09 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 185 KW | 3518 CCM | 252PS | 2000/08->2004/09 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 185 KW | 3518 CCM | 252PS | 2000/08->2004/09 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 185 KW | 3518 CCM | 252PS | 2000/08->2004/09 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 | 185 KW | 3497 CCM | 252PS | 1998/09->2004/08 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 | 185 KW | 3497 CCM | 252PS | 1998/09->2004/08 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 | 185 KW | 3497 CCM | 252PS | 1998/09->2004/08 |
CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 | 185 KW | 3497 CCM | 252PS | 1998/09->2004/08 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 282 KW | 7990 CCM | 384PS | 1998/07->1998/12 |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 335 KW | 7990 CCM | 455PS | 1992/08->1998/12 |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 282 KW | 7990 CCM | 384PS | 1998/07->1998/12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 104 KW | 1996 CCM | 141PS | 2000/06->2010/12 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | 85 KW | 1598 CCM | 116PS | 2001/11->2010/12 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING kabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING kabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING kabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER SEBRING kabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 2001/04->2007/06 |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 | 250 KW | 5654 CCM | 340PS | 2004/09->2008/12 |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 | 250 KW | 5654 CCM | 340PS | 2004/09->2008/12 |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | 317 KW | 6059 CCM | 431PS | 2005/06->2012/11 |
CHRYSLER 300 C (LX) 6.1 SRT8 | 317 KW | 6059 CCM | 431PS | 2005/06->2012/11 |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 AWD | 250 KW | 5654 CCM | 340PS | 2004/09->2008/08 |
CHRYSLER 300 C (LX) 5.7 AWD | 250 KW | 5654 CCM | 340PS | 2004/09->2008/08 |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1994/05->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1994/05->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1994/05->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1994/05->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1994/05->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.5 LX | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 1994/10->2000/09 |
CHRYSLER CIRRUS 2.5 LX | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 1994/10->2000/09 |
CHRYSLER CONCORDE 2.7 LX | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 1997/10->2003/09 |
CHRYSLER CONCORDE 2.7 LX | 149 KW | 2736 CCM | 203PS | 1997/10->2003/09 |
CHRYSLER SEBRING coupe (FJ) 2.5 LE | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 1995/05->1996/12 |
CHRYSLER SEBRING coupe (FJ) 2.5 LE | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 1995/05->1996/12 |
CHRYSLER LE BARON coupe 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1993/12 |
CHRYSLER LE BARON coupe 3.0 i V6 | 105 KW | 2972 CCM | 143PS | 1990/01->1993/12 |
CHRYSLER LHS 3.5 | 189 KW | 3518 CCM | 257PS | 1997/09->2001/12 |
CHRYSLER LHS 3.5 | 189 KW | 3518 CCM | 257PS | 1997/09->2001/12 |
DODGE |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1994/05->1999/08 |
DODGE NEON II 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1999/08-> … |
DODGE NEON II 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1999/08-> … |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.4 16 V | 103 KW | 2429 CCM | 140PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.0 16V | 98 KW | 1996 CCM | 133PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.4 16V | 112 KW | 2429 CCM | 152PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.4 16V | 112 KW | 2429 CCM | 152PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 125 KW | 2497 CCM | 170PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 125 KW | 2497 CCM | 170PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 125 KW | 2497 CCM | 170PS | 1995/12->2001/04 |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 2.4 i | 111 KW | 2429 CCM | 151PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 116 KW | 3301 CCM | 158PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 122 KW | 3778 CCM | 166PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 122 KW | 3778 CCM | 166PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 122 KW | 3778 CCM | 166PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 122 KW | 3778 CCM | 166PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 131 KW | 3778 CCM | 178PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 131 KW | 3778 CCM | 178PS | 1995/01->2001/03 |
DODGE VIPER kabriolet SRT-10 | 372 KW | 8285 CCM | 506PS | 2002/09->2006/12 |
DODGE VIPER kabriolet SRT-10 | 372 KW | 8285 CCM | 506PS | 2002/09->2006/12 |
DODGE VIPER kabriolet SRT-10 | 450 KW | 8448 CCM | 612PS | 2009/09->2010/12 |
DODGE VIPER kabriolet SRT-10 | 450 KW | 8448 CCM | 612PS | 2009/09->2010/12 |
DODGE DAKOTA 2.5 AWD | 73 KW | 2501 CCM | 99PS | 1989/10->1995/09 |
DODGE DAKOTA 2.5 AWD | 73 KW | 2501 CCM | 99PS | 1989/10->1995/09 |
DODGE DAKOTA 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 2000/10->2003/09 |
DODGE DAKOTA 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 2000/10->2003/09 |
DODGE DAKOTA 3.7 | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 AWD | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 AWD | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 AWD | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DAKOTA 3.7 AWD | 157 KW | 3700 CCM | 213PS | 2003/10-> … |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 172 KW | 4701 CCM | 234PS | 2003/11->2006/12 |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 172 KW | 4701 CCM | 234PS | 2003/11->2006/12 |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 172 KW | 4701 CCM | 234PS | 2003/11->2006/12 |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 172 KW | 4701 CCM | 234PS | 2003/11->2006/12 |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 172 KW | 4701 CCM | 234PS | 2003/11->2006/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.5 | 160 KW | 3518 CCM | 218PS | 1992/10->1998/12 |
DODGE INTREPID 3.3 | 110 KW | 3301 CCM | 150PS | 1992/10->1994/12 |
DODGE INTREPID 3.3 | 110 KW | 3301 CCM | 150PS | 1992/10->1994/12 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE INTREPID 3.5 ES | 187 KW | 3518 CCM | 254PS | 1998/04->2004/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 Sport | 109 KW | 1996 CCM | 148PS | 1994/01->1996/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 Sport | 109 KW | 1996 CCM | 148PS | 1994/01->1996/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 HP Sport | 112 KW | 1996 CCM | 152PS | 1994/10->1999/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 HP Sport | 112 KW | 1996 CCM | 152PS | 1994/10->1999/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 HP Sport | 112 KW | 1996 CCM | 152PS | 1994/10->1999/09 |
DODGE NEON coupe 2.0 HP Sport | 112 KW | 1996 CCM | 152PS | 1994/10->1999/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.2 CNG | 165 KW | 5210 CCM | 224PS | 1999/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE RAM nadwozie pełne 5.9 | 184 KW | 5889 CCM | 250PS | 1993/08->2003/09 |
DODGE VIPER kabriolet 8.0 RT10 | 282 KW | 7990 CCM | 383PS | 1997/10->2002/09 |
DODGE VIPER kabriolet 8.0 RT10 | 282 KW | 7990 CCM | 383PS | 1997/10->2002/09 |
DODGE VIPER coupe 8.0 RT10 ACR | 335 KW | 7990 CCM | 455PS | 1997/10->2002/09 |
DODGE VIPER coupe 8.0 RT10 ACR | 335 KW | 7990 CCM | 455PS | 1997/10->2002/09 |
DODGE VIPER coupe SRT-10 | 372 KW | 8285 CCM | 506PS | 2003/01-> … |
DODGE VIPER coupe SRT-10 | 372 KW | 8285 CCM | 506PS | 2003/01-> … |
DODGE VIPER coupe SRT-10 | 450 KW | 8448 CCM | 612PS | 2007/09->2010/12 |
DODGE VIPER coupe SRT-10 | 450 KW | 8448 CCM | 612PS | 2007/09->2010/12 |
FORD |
FORD KA (RB_) 1.0 i | 48 KW | 999 CCM | 65PS | 1999/09->2008/11 |
FORD KA (RB_) 1.6 i | 70 KW | 1599 CCM | 95PS | 2003/07->2008/11 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD FOCUS sedan (DFW) 2.0 | 101 KW | 1983 CCM | 137PS | 2004/09->2007/12 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 105 KW | 2261 CCM | 143PS | 2005/10->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 4×4 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 4×4 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD RANGER (ER, EQ) 2.3 4×4 | 100 KW | 2261 CCM | 136PS | 2001/03->2006/06 |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 145 KW | 2967 CCM | 197PS | 2001/02-> … |
FORD MAVERICK 2.0 16V | 91 KW | 1989 CCM | 124PS | 2001/02-> … |
FORD MAVERICK 3.0 V6 24V | 149 KW | 2967 CCM | 203PS | 2004/03-> … |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 81 KW | 1798 CCM | 110PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 1.8 16V | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 16V | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 24V | 125 KW | 2495 CCM | 170PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) ST220 | 166 KW | 2967 CCM | 226PS | 2002/04->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 3.0 V6 24V | 150 KW | 2967 CCM | 204PS | 2004/09->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.5 V6 | 125 KW | 2451 CCM | 170PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III sedan (B4Y) 2.0 | 106 KW | 1999 CCM | 144PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 81 KW | 1798 CCM | 110PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V | 125 KW | 2495 CCM | 170PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 | 166 KW | 2967 CCM | 226PS | 2002/04->2007/03 |
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V | 150 KW | 2967 CCM | 204PS | 2004/09->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 81 KW | 1798 CCM | 110PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V | 92 KW | 1798 CCM | 125PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V | 107 KW | 1999 CCM | 146PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V | 125 KW | 2495 CCM | 170PS | 2000/10->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220 | 166 KW | 2967 CCM | 226PS | 2002/04->2007/03 |
FORD MONDEO III kombi (BWY) 3.0 V6 24V | 150 KW | 2967 CCM | 204PS | 2004/09->2007/03 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | 49 KW | 999 CCM | 67PS | 2002/05->2008/03 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.0 | 70 KW | 999 CCM | 95PS | 2002/05->2006/12 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 | 70 KW | 1596 CCM | 95PS | 2001/11->2004/12 |
FORD GT 5.4 | 368 KW | 5409 CCM | 500PS | 2003/06-> … |
FORD GT 5.4 | 368 KW | 5409 CCM | 500PS | 2003/06-> … |
FORD GT 5.4 | 368 KW | 5409 CCM | 500PS | 2003/06-> … |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 104 KW | 1999 CCM | 140PS | 2005/06->2008/09 |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 | 107 KW | 1999 CCM | 145PS | 2005/04->2011/07 |
FORD FOCUS II sedan (DA_) 2.0 | 103 KW | 1999 CCM | 140PS | 2007/10-> … |
