Opis
Zastosowania w pojazdach [20]
Marka, model, typ | KW | CCM | KM | Data produkcji |
---|
ALPINA |
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo | 180 KW | 2926 CCM | 245PS | 2000/04->2003/10 |
ALPINA D10 kombi (E39) 3.0 D Biturbo | 180 KW | 2926 CCM | 245PS | 2000/04->2003/10 |
BMW |
BMW 3 (E46) 330 d | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 1999/10->2005/02 |
BMW 3 (E46) 330 xd | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 2000/06->2005/02 |
BMW 3 Touring (E46) 330 d | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 1999/10->2005/02 |
BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 2000/06->2005/02 |
BMW 5 (E39) 525 d | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 2000/02->2003/06 |
BMW 5 (E39) 530 d | 142 KW | 2926 CCM | 193PS | 2000/09->2003/06 |
BMW 5 (E39) 530 d | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 1998/08->2000/09 |
BMW 5 Touring (E39) 525 d | 120 KW | 2497 CCM | 163PS | 2000/02->2004/05 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 142 KW | 2926 CCM | 193PS | 2000/09->2004/05 |
BMW 5 Touring (E39) 530 d | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 1998/08->2000/09 |
BMW 7 (E38) 730 d | 142 KW | 2926 CCM | 193PS | 2000/04->2001/11 |
BMW 7 (E38) 730 d | 135 KW | 2926 CCM | 184PS | 1998/08->2000/04 |
BMW X5 (E53) 3.0 d | 135 KW | 2925 CCM | 184PS | 2001/05-> … |
LAND ROVER |
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 3.0 TD 6 4×4 | 130 KW | 2926 CCM | 177PS | 2002/03->2012/08 |
OPEL |
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI | 110 KW | 2497 CCM | 150PS | 2001/09->2003/07 |
OPEL OMEGA B kombi (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI | 110 KW | 2497 CCM | 150PS | 2001/09->2003/07 |
VAUXHALL |
VAUXHALL OMEGA (B) 2.5 DTI 24V | 110 KW | 2497 CCM | 150PS | 2001/09->2003/07 |
VAUXHALL OMEGA (B) kombi 2.5 DTI 24V | 110 KW | 2497 CCM | 150PS | 2001/09->2003/06 |
11 42 2 247 392 | 11 42 8 513 375 | 11 42 8 513 376 |
5650334 | 5650353 | 93172272 |
93183318 | LPZ 000020 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.